Cjenik
Cjenik u strojno čitljivom obliku: CSV · XML
| Usluga | Cijena | Bazna cijena | Datum bazne cijene |
|---|---|---|---|
| Knjigovođa/Knjigovotkinja Djelomična kvalifikacija | 1.061,78 € | 1.061,78 € | 10.09.2026. |
| Front-End developer / Front-End developerka Djelomična kvalifikacija | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 10.09.2026. |
| Internetski marketing i brendiranje Mikrokvalifikacija | 575,00 € | 575,00 € | 10.09.2026. |
| Web dizajner / Web dizajnerica Djelomična kvalifikacija | 1.723,38 € | 1.723,38 € | 10.09.2026. |
| Izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova Mikrokvalifikacija | 1.450,00 € | 1.450,00 € | 10.09.2026. |
| WordPress developer Mikrokvalifikacija | 2.280,00 € | 2.280,00 € | 10.09.2026. |
| Asistent za upravljanje projektima / Asistentica za upravljanje projektima Djelomična kvalifikacija | 747,23 € | 747,23 € | 10.09.2026. |
| Web programiranje Mikrokvalifikacija | 2.280,26 € | 2.280,26 € | 10.09.2026. |
| Temeljne digitalne vještine Mikrokvalifikacija | 504,14 € | 504,14 € | 10.09.2026. |
| Back-End developer na Javi / Back-End developerka na Javi Djelomična kvalifikacija | 2.927,89 € | 2.927,89 € | 10.09.2026. |
| Back-End developer na PHP-u / Back-End developerka na PHP-u Djelomična kvalifikacija | 2.815,42 € | 2.815,42 € | 10.09.2026. |
| UX dizajniranje Mikrokvalifikacija | 647,63 € | 647,63 € | 10.09.2026. |
| Specijalistički program izobrazbe javne nabave | 585,00 € | 585,00 € | 10.09.2026. |
| Engleski jezik opći A1-C2 | 365,45 € | 365,45 € | 10.09.2026. |
| Njemački jezik opći A1-C2 | 365,45 € | 365,45 € | 10.09.2026. |
